给料粒度:≤ 60(mm) 生产能力:85-650(t/h) 适用材料:豆石、石灰石、花岗岩、鹅卵石、河卵石、石英石、玄武岩等 应用领域:高速公路、铁路、桥梁、
获取报价
规格 | 给料粒度(mm) | 叶轮转速(r/min) | 功率(kw) | 处理量(t/h) | 外形尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|
WL150S | ≤20 | 1996-2100 | 75*2 | 80-110 | 3295xΦ 1840x2771 |
WL180S | ≤20 | 1996-2100 | 90*2 | 110-130 | 3295xΦ 1840x2771 |
WL220S | ≤20 | 1996-2100 | 110*2 | 130-150 | 3590xΦ 2200x2790 |
WL264S | ≤20 | 1760-1995 | 132*2 | 150-180 | 3590xΦ 2200x2790 |
WL320S | ≤20 | 1760-1995 | 160*2 | 180-220 | 3745xΦ 2200x3500 |
WL400S | ≤20 | 1760-1995 | 200*2 | 220-250 |
3745xΦ 2200x3500 |
留言免费获。褐粕盎奂胺桨
每天前10名享大额优惠价